BioQuant-96
Descrição do produto
BioQuant-96, PCR em tempo real desenhado para satisfazer a demanda de investigação científica e diagnóstico clínico.
A potência da corrente constante única e o método de controlo de temperatura independente de 6 zonas garantem uma análise quantitativa de fluorescência mais rápida, correta e estável. Assim mantém-se um excelente rendimento com baixo consumo de energia.
O produto apresenta-se em módulos, com várias configurações para escolher. Entre as suas funções encontra-se o controlo de temperatura independente, armazenamento da amostra a 4 ℃ e desumidificação automática.
Especificações Técnicas
| Voltagem entrada de alimentação | 100-240V |
| Corrente entrada de alimentação | 8.3 A max |
| Temperatura de trabalho | 16 a 40 °C |
| Temperatura de armazenamento | −18 a 60 °C |
| Intervalo de humidade de temperatura e armazenamento | 10 a 90% (humidade relativa sem condensação) |
| Altitude de trabalho | Até 2,000 m |
| Entrada de água | Sem imersão; proteção apenas para a limpeza húmida |
| Certificados | IEC 61010-1:2010 3ª edición, EN 61010-1:2010, UL, CSA |
| Compatibilidade eletromagnética | IEC 61326-1:2012; EN 61326-1:2013 KN 61000-6-4: 2015 y KN 6100-6-2: 2015, AUS/NZ CISPR 11 |
| MTBF | > 500 execuções de processo |
| Peso | 63.4 kg |
| Dimensões | 69cm x 77 cm x 53 cm |



